龍巖神威環保科技有限公司是一家生物冶金的公司,公司專門從事礦產資源技術開發、利用,進行廢舊二次資源的利用,從事綠色環保技術開發、利用,進行電子垃圾的技術開發、利用及服務等。
金屬 鏑 | 99% | 1755元/千克 | 2019-03-24 | |
鎂錠 | 1# | 18200-18300元/噸 | 2019-03-22 | |
鋁 | ≥99.99% | 14020 元/噸 | 2019-03-24 | |
銅 | 1# | 49950 /噸 | 2019-03-24 | |
鉛 | 1# | 17175噸 | 2019-03-24 | |
鋅 | 1# | 22290 元/噸 | 2019-03-24 | |
錫 | 1# | 149750元/噸 | 2019-03-24 | |
鎳 | 1# | 103375元/噸 | 2019-03-24 | |
電解錳 | 99.7% | 13900-14000 元/噸 | 2019-03-22 | |
銻 | 60% | 37000元/噸 | 2019-03-24 | |
鋨 | 99.9% | 102-103元/g | → | 2016-10-08 |
銥 | 99.95% | 375.0 元/克 | 2019-03-24 | |
銠 | 99.95% | 828.5 元/克 | 2019-03-24 | |
釕 | 99.95% | 76.5元/克 | 2019-03-24 | |
鈀 | 99.95% | 392元/克 | 2019-03-24 | |
鉑 | 99.95% | 201 元/克 | 2019-03-24 |
銀精礦 | 3000克/噸 | 3元/克 | 2017-01-10 |
鉬精礦 | 45% | 1130 元/噸度 | 2017-06-02 |
錫精礦 | 50% | 111000 元/金屬噸 | 2019-03-24 |
鐵精粉 | 63-64%濕 | 640 元元/噸·不含稅 | 2019-03-24 |
黑鎢精礦 | 65% | 97500元/噸 | 2019-03-24 |
鉛精礦 | 60% | 13500-13600 元/金屬噸 | 2017-06-02 |
金精粉 | 40-50克 | 9600-9700 元/噸 | 2017-06-02 |
銅精礦 | 18--25% | 34352-35350 元/金屬噸 | 2017-06-02 |
白鎢精礦 | WO3>65% | 96500元/噸 | 2019-03-24 |
鋅精礦 | 50% | 16390-16490元/噸 | 2017-06-02 |
銀礦石 | 500克 | 822 元/噸 | 2017-06-02 |
硫化鋅礦石 | 10% | 74 元/噸度 | 2017-06-02 |
錳礦石 | 32% | 39.5元/噸度 | 2019-03-24 |
氧化鋅礦石 | 10% | 60元/噸度 | 2017-06-02 |
氧化銻礦石 | 30% | 32600 元/金屬噸 | 2017-06-02 |
黑鎢精礦 | 65% | 78000 元/噸 | 2701-03-03 |
銀精礦 | 3000克/噸 | 2.9元/克 | 2017-06-02 |
銅礦石 | 15% | 4000 元/噸 | 2017-06-02 |
鉛礦石 | 10% | 72 元/噸度 | 2017-06-02 |
金礦石 | 1克/噸 | 81 元/克 | 2017-06-02 |
印尼錳礦 | Mn-45% | 44 元/噸度 | 2017-06-02 |
菲律賓鉻礦 | 45% | 60-62 元/噸度 | 2017-06-02 |
菲律賓鎳礦 | Ni-1.8% | 380-400 元/噸 | 2017-06-02 |
高嶺土 | 原礦 | 100-110 元/噸 | 2017-06-02 |
磷礦 | 30% | 300-420 元/噸 | 2017-06-02 |
方解石 | 白度97 1200目 | 395 元/噸 | 2017-06-02 |
www.bofu360.com |
m.bofu360.com |
wap.bofu360.com |
bofu360.com |